Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem
Cennik
nr | Opis | Cena (zł) | Cena Montażu (zł) |
---|---|---|---|
1,01 | namiot easy-spread 3x3 | 120 | 15 |
1,02 | namiot easy-spread 3x6 | 240 | 30 |
1,03 | namiot easy-spread 4x4 | 180 | 15 |
1,04 | namiot easy-spread 4x6 | 260 | 25 |
1,05 | namiot easy-spread 4x8 | 340 | 30 |
1,06 | namiot gwazda 12m | 400 | 50 |
2,01 | *hala classic 6x8 | 480 | 288 |
2,05 | *hala classic 8x10 | 800 | 400 |
2,10 | *hala modułowa strong 10mx5m | 550 | 250 |
9,06 | lodówka | 100 | 15 |
9,07 | zamrażarka | 80 | 10 |
9,08 | piec do pizzy 2 komorowy | 500 | 300 |
10,01 | kuchnia polowa MAXI (300 litrów) | 300 | 50 |
10,02 | kuchnia polowa MIDI (250 litrów) | 250 | 50 |
10,03 | kuchnia polowa MINI (75 litrów) | 80 | 30 |
10,04 | grill węglowy | 60 - 160 | 10 - 20 |
10,14 | gaz propan-butan 11kg | 40 | 0 |
13,08 | rozdzielnia elektryczna | 30 | 0 |
14,01 | Wentylator | 20 | 5 |
14,04 | nagrzewnica olejowa 90 kw | 360 | 20 |
podane ceny są cenami netto